S'il ya disparité entre ces résultats et les résultats du Registraire, ces derniers auront préséance.
| Équipe | Parties Jouées |
Parties Gagnées |
Parties Perdues |
Parties Nulles |
Franc Jeu |
Points Pour |
Points Contre |
Diff. Points |
Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe A | ||||||||||
| GOUVERNEURS RIVE-NORD | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 |
| PATRIOTES RICHELIEU | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 7 | 2 |
| INTRÉPIDES OUTAOUAIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| PIONNIERS LANAUDIERE | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | 4 |
| PATRIOTES LAVAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | 5 |
| ESPOIRS SAGUENAY | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | 6 |
Groupe B | ||||||||||
| COBRAS VERDUN-LASALLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| NATIONAL MONTRÉAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 |
| DYNAMIQUES CHARLES-LEMOYNE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| EXPRESS DU SUROIT | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | 4 |
| ESPOIRS LAC ST-JEAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 | 5 |
| SEIGNEURS MILLE-ILES | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 | 6 |
| Équipe | Parties Jouées |
Parties Gagnées |
Parties Perdues |
Parties Nulles |
Franc Jeu |
Points Pour |
Points Contre |
Diff. Points |
Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe A | ||||||||||
| MARINIERS CHICOUTIMI | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| MONARQUES ST-AMBROISE | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| KARK 8 CHAK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 6 | 3 |
| WILD JONQUIERE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | 4 |
| VOLTIGEURS JONQUIERE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | 5 |
| ROYAL METABETCHOUAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | 6 |
Groupe B | ||||||||||
| EXTREMES CHICOUTIMI | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| BULDOGS JONQUIERE | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 7 | 2 |
| BLADES RUNNERS LABAIE | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| CENTAURES ALMA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| GLADIATEURS JONQUIERE | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 5 | 5 |
| EXPRESS ST-FÉLICIEN | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 3 | 6 |
| Équipe | Parties Jouées |
Parties Gagnées |
Parties Perdues |
Parties Nulles |
Franc Jeu |
Points Pour |
Points Contre |
Diff. Points |
Total | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe A | ||||||||||
| REBELLES SAGUENAY | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 4 | 13 | 8 | 1 |
| PINGOUINS JONQUIERE | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 8 | 2 |
| VOLTIGEURS JONQUIERE | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 5 | 3 |
| FLAMES JONQUIERE | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 2 | 4 |
Groupe B | ||||||||||
| BOYS LABAIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 |
| COYOTES JONQUIERE | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 | 2 |
| PREDATEURS CHICOUTIMI | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | 3 |
| GRIFFONS ST-AMBROISE-FALARDEAU | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | 4 |
| Équipe | Parties Jouées |
Parties Gagnées |
Parties Perdues |
|---|---|---|---|
| AIGLONS ALMA | 3 | 1 | 2 |
| AMBASSADEURS QUÉBEC OUEST | 5 | 5 | 0 |
| BASTIONS BLAINVILLE | 5 | 4 | 1 |
| BULDOGS ST-FÉLICIEN | 5 | 3 | 2 |
| COBRAS VERDUN-LASALLE | 3 | 1 | 2 |
| COLLEGE FRANCAIS LONGUEUIL | 3 | 1 | 2 |
| ÉLANS BCCC QUÉBEC | 5 | 3 | 2 |
| EXTREME MAURICIE | 4 | 1 | 3 |
| FRONTENAC QUÉBEC | 4 | 1 | 3 |
| GLADIATEURS ROUSSILLON | 3 | 0 | 3 |
| JETS ST-HUBERT | 3 | 1 | 2 |
| MARQUIS JONQUIERE | 3 | 0 | 3 |
| MINEURS SHERBROOKE-OUEST | 3 | 2 | 1 |
| NATIONAL LA BAIE | 4 | 3 | 1 |
| TIGRES VICTORIAVILLE | 3 | 1 | 2 |
| VIKINGS BAIE-COMEAU | 4 | 3 | 1 |
| Équipe | Parties Jouées |
Parties Gagnées |
Parties Perdues |
|---|---|---|---|
| AIGLES ALMA | 3 | 1 | 2 |
| CARIBOUS BCCC QUÉBEC | 4 | 4 | 0 |
| EXPRESS ST-FÉLICIEN | 3 | 0 | 3 |
| GARAGA ST-GEORGES | 3 | 2 | 1 |
| ORIOLES JONQUIERE | 4 | 1 | 3 |
| PARTENAIRES BEAUCE | 3 | 1 | 2 |
| QUASAR CANTONS DE L'EST | 4 | 3 | 1 |
| SAGS CHICOUTIMI | 4 | 2 | 2 |
Pour nous joindre : info@tournoipeewee.com Copyright © 2010 - TPHPWJ Inc.