| No | Heure | Classe | Groupe | Équipe Locale | Pts | Équipe Visiteur | Pts | Endroit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:45 | B | A | BLUES JONQUIERE | 0 | VOLTIGEURS CHICOUTIMI | 3 | Foyer |
| 2 | 16:45 | B | B | PREDATEURS JONQUIERE | 1 | PATRIOTES CHICOUTIMI | 1 | Palais |
| 3 | 18:00 | A | A | VIKING JONQUIERE | 2 | DYNAMOS CHICOUTIMI | 5 | Palais |
| 4 | 18:00 | A | B | WILD JONQUIERE | 3 | TITANS LABAIE | 1 | Foyer |
| 5 | 19:15 | B | B | BULDOGS JONQUIERE | 2 | OCEANICS LABAIE | 2 | Palais |
| 6 | 19:15 | A | B | COUGARS CHICOUTIMI | 3 | CENTAURES ALMA | 2 | Foyer |
| 7 | 20:30 | B | A | CERBERES ALMA | 2 | PREDATEURS CHICOUTIMI | 4 | Palais |
| 8 | 20:30 | A | A | S-S METABETCHOUAN | 1 | EXTREMES CHICOUTIMI | 1 | Foyer |
| No | Heure | Classe | Groupe | Équipe Locale | Pts | Équipe Visiteur | Pts | Endroit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15:30 | A | B | COUGARS CHICOUTIMI | 2 | TITANS LABAIE | 1 | Palais |
| 10 | 16:45 | B | B | BULDOGS JONQUIERE | 1 | PATRIOTES CHICOUTIMI | 4 | Palais |
| 11 | 16:45 | B | A | BLUES JONQUIERE | 2 | CERBERES ALMA | 0 | Foyer |
| 12 | 18:00 | A | B | WILD JONQUIERE | 1 | CENTAURES ALMA | 2 | Foyer |
| 13 | 18:00 | A | A | DYNAMOS CHICOUTIMI | 1 | EXTREMES CHICOUTIMI | 6 | Palais |
| 14 | 19:15 | B | B | PREDATEURS JONQUIERE | 0 | OCEANICS LABAIE | 0 | Foyer |
| 15 | 19:15 | A | A | VIKING JONQUIERE | 6 | S-S METABETCHOUAN | 1 | Palais |
| 16 | 20:30 | CC | A | ORIOLES JONQUIERE | 1 | AIGLES ALMA | 1 | Palais |
| 17 | 20:30 | B | A | PREDATEURS CHICOUTIMI | 2 | VOLTIGEURS CHICOUTIMI | 3 | Foyer |
| No | Heure | Classe | Groupe | Équipe Locale | Pts | Équipe Visiteur | Pts | Endroit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16:45 | A | B | COUGARS CHICOUTIMI | 0 | WILD JONQUIERE | 1 | Palais |
| 19 | 16:45 | B | B | OCEANICS LABAIE | 3 | PATRIOTES CHICOUTIMI | 2 | Foyer |
| 20 | 18:00 | A | A | VIKING JONQUIERE | 1 | EXTREMES CHICOUTIMI | 1 | Foyer |
| 21 | 18:00 | B | B | BULDOGS JONQUIERE | 4 | PREDATEURS JONQUIERE | 3 | Palais |
| 22 | 19:15 | B | A | BLUES JONQUIERE | 3 | PREDATEURS CHICOUTIMI | 4 | Palais |
| 23 | 19:15 | A | A | DYNAMOS CHICOUTIMI | 4 | S-S METABETCHOUAN | 2 | Foyer |
| 24 | 20:30 | A | B | CENTAURES ALMA | 2 | TITANS LABAIE | 2 | Palais |
| 25 | 20:30 | B | A | VOLTIGEURS CHICOUTIMI | 6 | CERBERES ALMA | 0 | Foyer |
| No | Heure | Classe | Groupe | Équipe Locale | Pts | Équipe Visiteur | Pts | Endroit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 09:15 | B | PATRIOTES CHICOUTIMI | 2 | VOLTIGEURS CHICOUTIMI | 5 | Palais | |
| 27 | 10:30 | B | PREDATEURS CHICOUTIMI | 2 | OCEANICS LABAIE | 1 | Foyer | |
| 28 | 10:30 | BB | B | MUSTANGS CHICOUTIMI-LABAIE | 4 | BULDOGS ST-FÉLICIEN | 1 | Palais |
| 29 | 11:45 | CC | C | SAGS CHICOUTIMI | 6 | BULDOGS ST-FÉLICIEN | 1 | Foyer |
| 30 | 11:45 | CC | C | CATARACTES SHAWINIGAN | 1 | ARMADA MONTMORENCY | 5 | Palais |
| 31 | 13:00 | AA | B | ESPOIRS LAC ST-JEAN | 1 | GOUVERNEURS RIVE-NORD | 1 | Palais |
| 32 | 13:00 | BB | C | AIGLONS ALMA | 2 | AMBASSADEURS RHOOQ | 6 | Foyer |
| 33 | 14:15 | BB | A | CATARACTES SHAWINIGAN | 2 | COLLEGE FRANCAIS | 1 | Foyer |
| 34 | 14:15 | CC | B | GRIZZLY ST-JULIE | 1 | STARS LACHUTE | 4 | Palais |
| 35 | 15:30 | AA | A | ESPOIRS SAGUENAY | 1 | CITADELLES QUÉBEC | 1 | |
| 36 | 15:30 | BB | B | ARMADA MONTMORENCY | 3 | AMBASSADEURS CHIBOUGAMAU | 0 | Palais |
| 37 | 16:45 | AA | C | COBRAS VERDUN-LASALLE | 2 | COLLEGE FRANCAIS | 1 | Foyer |
| 38 | 16:45 | CC | A | COBRAS VERDUN LASALLE | 1 | GLADIATEURS ROUSSILLON | 8 | Palais |
| 39 | 18:00 | AA | B | DYNAMIQUES CHARLES-LEMOYNE | 2 | ROYAL MONTRÉAL | 0 | Foyer |
| 40 | 18:00 | AA | A | NATIONAL MONTRÉAL | 0 | CASCADES BOIS FRANC | 3 | Palais |
| 41 | 19:15 | BB | C | COBRAS VERDUN-LASALLE | 2 | BASQUES 7-ILES | 1 | Foyer |
| 42 | 19:15 | CC | B | JETS VIRY-CHATILLON FRANCE | 1 | RAPIDES DOLBEAU-MISTASSINI | 3 | Palais |
| 43 | 20:30 | BB | A | MARQUIS JONQUIERE | 2 | GRIZZLY ST-JULIE | 1 | Palais |
| 44 | 20:30 | AA | C | GRENADIERS SUROIT | 1 | PIONNIERS LANAUDIERE | 1 | Foyer |
| No | Heure | Classe | Groupe | Équipe Locale | Pts | Équipe Visiteur | Pts | Endroit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 08:00 | CC | A | AIGLES ALMA | 2 | COBRAS VERDUN LASALLE | 4 | Foyer |
| 46 | 08:00 | AA | A | CITADELLES QUÉBEC | 3 | CASCADES BOIS FRANC | 3 | Palais |
| 47 | 09:15 | A | COUGARS CHICOUTIMI | 2 | DYNAMOS CHICOUTIMI | 1 | Foyer | |
| 48 | 09:15 | CC | A | ORIOLES JONQUIERE | 2 | GLADIATEURS ROUSSILLON | 1 | Palais |
| 49 | 10:30 | CC | C | SAGS CHICOUTIMI | 2 | ARMADA MONTMORENCY | 1 | Foyer |
| 50 | 10:30 | BB | A | CATARACTES SHAWINIGAN | 1 | GRIZZLY ST-JULIE | 4 | Palais |
| 51 | 11:45 | CC | B | RAPIDES DOLBEAU-MISTASSINI | 5 | GRIZZLY ST-JULIE | 2 | Foyer |
| 52 | 11:45 | CC | B | JETS VIRY-CHATILLON FRANCE | 2 | STARS LACHUTE | 7 | Palais |
| 53 | 13:00 | AA | B | DYNAMIQUES CHARLES-LEMOYNE | 1 | GOUVERNEURS RIVE-NORD | 4 | Foyer |
| 54 | 13:00 | AA | C | COLLEGE FRANCAIS | 1 | PIONNIERS LANAUDIERE | 6 | Palais |
| 55 | 14:15 | BB | C | AMBASSADEURS RHOOQ | 3 | BASQUES 7-ILES | 3 | Foyer |
| 56 | 14:15 | BB | C | AIGLONS ALMA | 3 | COBRAS VERDUN-LASALLE | 4 | Palais |
| 57 | 15:30 | BB | B | AMBASSADEURS CHIBOUGAMAU | 0 | MUSTANGS CHICOUTIMI-LABAIE | 3 | Foyer |
| 58 | 15:30 | BB | B | ARMADA MONTMORENCY | 1 | BULDOGS ST-FÉLICIEN | 3 | Palais |
| 59 | 16:45 | BB | A | MARQUIS JONQUIERE | 2 | COLLEGE FRANCAIS | 3 | Foyer |
| 60 | 16:45 | CC | C | BULDOGS ST-FÉLICIEN | 5 | CATARACTES SHAWINIGAN | 1 | Palais |
| 61 | 18:00 | CC | A | AIGLES ALMA | 0 | GLADIATEURS ROUSSILLON | 10 | Foyer |
| 62 | 18:00 | AA | C | COBRAS VERDUN-LASALLE | 0 | GRENADIERS SUROIT | 0 | Palais |
| 63 | 19:15 | AA | B | ESPOIRS LAC ST-JEAN | 1 | ROYAL MONTRÉAL | 4 | Palais |
| 64 | 19:15 | CC | B | RAPIDES DOLBEAU-MISTASSINI | 4 | STARS LACHUTE | 4 | Foyer |
| 65 | 20:30 | CC | A | ORIOLES JONQUIERE | 1 | COBRAS VERDUN LASALLE | 2 | Foyer |
| 66 | 20:30 | AA | A | ESPOIRS SAGUENAY | 1 | NATIONAL MONTRÉAL | 0 | Palais |
| No | Heure | Classe | Groupe | Équipe Locale | Pts | Équipe Visiteur | Pts | Endroit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 08:00 | BB | B | MUSTANGS CHICOUTIMI-LABAIE | 2 | ARMADA MONTMORENCY | 5 | Palais |
| 68 | 08:00 | BB | A | GRIZZLY ST-JULIE | 1 | COLLEGE FRANCAIS | 4 | Foyer |
| 69 | 09:15 | BB | C | COBRAS VERDUN-LASALLE | 2 | AMBASSADEURS RHOOQ | 5 | Foyer |
| 70 | 09:15 | BB | A | CATARACTES SHAWINIGAN | 3 | MARQUIS JONQUIERE | 1 | Palais |
| 71 | 10:30 | CC | C | SAGS CHICOUTIMI | 1 | CATARACTES SHAWINIGAN | 2 | Foyer |
| 72 | 10:30 | CC | C | JETS VIRY-CHATILLON FRANCE | 7 | GRIZZLY ST-JULIE | 5 | Palais |
| 73 | 11:45 | BB | C | AIGLONS ALMA | 1 | BASQUES 7-ILES | 3 | Palais |
| 74 | 11:45 | CC | C | BULDOGS ST-FÉLICIEN | 2 | ARMADA MONTMORENCY | 6 | Foyer |
| 75 | 13:00 | AA | A | CITADELLES QUÉBEC | 2 | NATIONAL MONTRÉAL | 2 | Palais |
| 76 | 13:00 | BB | B | BULDOGS ST-FÉLICIEN | 4 | AMBASSADEURS CHIBOUGAMAU | 0 | Foyer |
| 77 | 14:15 | AA | C | COLLEGE FRANCAIS | 0 | GRENADIERS SUROIT | 5 | Foyer |
| 78 | 14:15 | AA | B | ESPOIRS LAC ST-JEAN | 1 | DYNAMIQUES CHARLES-LEMOYNE | 5 | Palais |
| 79 | 15:30 | AA | B | GOUVERNEURS RIVE-NORD | 4 | ROYAL MONTRÉAL | 1 | Foyer |
| 80 | 15:30 | AA | A | ESPOIRS SAGUENAY | 0 | CASCADES BOIS FRANC | 2 | Palais |
| 81 | 16:45 | AA | C | COBRAS VERDUN-LASALLE | 2 | PIONNIERS LANAUDIERE | 3 | Foyer |
| 82 | 16:45 | A | WILD JONQUIERE | 4 | DYNAMOS CHICOUTIMI | 3 | Palais | |
| 83 | 18:00 | CC | ARMADA MONTMORENCY | 3 | GLADIATEURS ROUSSILLON | 1 | Foyer | |
| 84 | 18:00 | CC | STARS LACHUTE | 3 | RAPIDES DOLBEAU-MISTASSINI | 2 | Palais | |
| 85 | 19:30 | BB | ARMADA MONTMORENCY | 0 | COLLEGE FRANCAIS | 2 | Foyer | |
| 86 | 19:30 | BB | AMBASSADEURS RHOOQ | 1 | MUSTANGS CHICOUTIMI-LABAIE | 0 | Palais | |
| 87 | 21:00 | AA | PIONNIERS LANAUDIERE | 3 | DYNAMIQUES CHARLES-LEMOYNE | 4 | Palais | |
| 88 | 21:00 | AA | GOUVERNEURS RIVE-NORD | 3 | CASCADES BOIS FRANC | 0 | Foyer |
| No | Heure | Classe | Groupe | Équipe Locale | Pts | Équipe Visiteur | Pts | Endroit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 08:30 | B | VOLTIGEURS CHICOUTIMI | PREDATEURS CHICOUTIMI | Palais | |||
| 90 | 08:30 | B | PATRIOTES CHICOUTIMI | OCEANICS LABAIE | Foyer | |||
| 91 | 10:00 | CC | GLADIATEURS ROUSSILLON | RAPIDES DOLBEAU-MISTASSINI | Foyer | |||
| 92 | 10:00 | CC | ARMADA MONTMORENCY | STARS LACHUTE | Palais | |||
| 93 | 11:30 | A | COUGARS CHICOUTIMI | WILD JONQUIERE | Palais | |||
| 94 | 11:30 | A | DYNAMOS CHICOUTIMI | DYNAMOS CHICOUTIMI | Foyer | |||
| 95 | 13:00 | AA | DYNAMIQUES CHARLES-LEMOYNE | GOUVERNEURS RIVE-NORD | Palais | |||
| 96 | 13:00 | AA | PIONNIERS LANAUDIERE | CASCADES BOIS FRANC | Foyer | |||
| 97 | 14:30 | BB | COLLEGE FRANCAIS | AMBASSADEURS RHOOQ | Palais | |||
| 98 | 14:30 | BB | ARMADA MONTMORENCY | MUSTANGS CHICOUTIMI-LABAIE | Foyer |
Pour nous joindre : info@tournoipeewee.com Copyright © 2011 - TPHPWJ Inc.