| No | Heure | Classe | Groupe | Équipe Locale | Pts | Équipe Visiteur | Pts | Endroit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:30 | A | B | BLADES RUNNERS LABAIE | 5 | GLADIATEURS JONQUIERE | 6 | Foyer |
| 2 | 15:30 | B | A | REBELLES SAGUENAY | 7 | FLAMES JONQUIERE | 0 | Palais |
| 3 | 16:45 | A | A | KARK 8 CHAK | 5 | WILD JONQUIERE | 5 | Foyer |
| 4 | 16:45 | A | A | MARINIERS CHICOUTIMI | 3 | ROYAL METABETCHOUAN | 1 | Palais |
| 5 | 18:00 | A | B | BULDOGS JONQUIERE | 7 | EXPRESS ST-FÉLICIEN | 1 | Palais |
| 6 | 18:00 | A | A | VOLTIGEURS JONQUIERE | 1 | MONARQUES ST-AMBROISE | 4 | Foyer |
| 7 | 19:15 | B | B | COYOTES JONQUIERE | 1 | BOYS LABAIE | 4 | Palais |
| 8 | 19:15 | A | B | CENTAURES ALMA | 2 | EXTREMES CHICOUTIMI | 2 | Foyer |
| 9 | 20:30 | B | A | PINGOUINS JONQUIERE | 4 | VOLTIGEURS JONQUIERE | 1 | Palais |
| 10 | 20:30 | B | B | PREDATEURS CHICOUTIMI | 4 | GRIFFONS ST-AMBROISE-FALARDEAU | 2 | Foyer |
| No | Heure | Classe | Groupe | Équipe Locale | Pts | Équipe Visiteur | Pts | Endroit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14:15 | A | A | KARK 8 CHAK | 1 | MONARQUES ST-AMBROISE | 2 | Palais |
| 12 | 15:30 | A | A | VOLTIGEURS JONQUIERE | 1 | MARINIERS CHICOUTIMI | 1 | Palais |
| 13 | 15:30 | B | B | BOYS LABAIE | 3 | GRIFFONS ST-AMBROISE-FALARDEAU | 0 | Foyer |
| 14 | 16:45 | B | A | PINGOUINS JONQUIERE | 3 | REBELLES SAGUENAY | 3 | Foyer |
| 15 | 16:45 | B | B | PREDATEURS CHICOUTIMI | 3 | COYOTES JONQUIERE | 5 | Palais |
| 16 | 18:00 | A | B | BLADES RUNNERS LABAIE | 1 | CENTAURES ALMA | 0 | Foyer |
| 17 | 18:00 | A | A | WILD JONQUIERE | 6 | ROYAL METABETCHOUAN | 5 | Palais |
| 18 | 19:15 | B | A | FLAMES JONQUIERE | 4 | VOLTIGEURS JONQUIERE | 6 | Foyer |
| 19 | 19:15 | A | B | EXPRESS ST-FÉLICIEN | 0 | EXTREMES CHICOUTIMI | 3 | Palais |
| 20 | 20:30 | BB | MARQUIS JONQUIERE | 2 | BULDOGS ST-FÉLICIEN | 4 | Palais | |
| 21 | 20:30 | A | B | BULDOGS JONQUIERE | 7 | GLADIATEURS JONQUIERE | 4 | Foyer |
| No | Heure | Classe | Groupe | Équipe Locale | Pts | Équipe Visiteur | Pts | Endroit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 14:15 | A | B | EXPRESS ST-FÉLICIEN | 1 | BLADES RUNNERS LABAIE | 4 | Palais |
| 23 | 15:30 | A | B | BULDOGS JONQUIERE | 1 | EXTREMES CHICOUTIMI | 3 | Foyer |
| 24 | 15:30 | A | A | VOLTIGEURS JONQUIERE | 3 | WILD JONQUIERE | 2 | Palais |
| 25 | 16:45 | B | B | BOYS LABAIE | 3 | PREDATEURS CHICOUTIMI | 0 | Foyer |
| 26 | 16:45 | A | A | MONARQUES ST-AMBROISE | 1 | MARINIERS CHICOUTIMI | 4 | Palais |
| 27 | 18:00 | B | B | COYOTES JONQUIERE | 3 | GRIFFONS ST-AMBROISE-FALARDEAU | 2 | Palais |
| 28 | 18:00 | B | A | REBELLES SAGUENAY | 7 | VOLTIGEURS JONQUIERE | 1 | Foyer |
| 29 | 19:15 | A | B | GLADIATEURS JONQUIERE | 1 | CENTAURES ALMA | 4 | Palais |
| 30 | 19:15 | A | A | KARK 8 CHAK | 7 | ROYAL METABETCHOUAN | 4 | Foyer |
| 31 | 20:30 | BB | AIGLONS ALMA | 2 | NATIONAL LA BAIE | 3 | Palais | |
| 32 | 20:30 | B | A | FLAMES JONQUIERE | 1 | PINGOUINS JONQUIERE | 4 | Foyer |
| No | Heure | Classe | Groupe | Équipe Locale | Pts | Équipe Visiteur | Pts | Endroit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 09:15 | B | COYOTES JONQUIERE | 1 | REBELLES SAGUENAY | 3 | Palais | |
| 34 | 10:30 | CC | CARIBOUS BCCC QUÉBEC | 4 | SAGS CHICOUTIMI | 1 | Palais | |
| 35 | 10:30 | BB | ÉLANS BCCC QUÉBEC | 1 | AMBASSADEURS QUÉBEC OUEST | 3 | Foyer | |
| 36 | 11:45 | BB | FRONTENAC QUÉBEC | 3 | VIKINGS BAIE-COMEAU | 4 | Foyer | |
| 37 | 11:45 | AA | B | ESPOIRS SAGUENAY | 2 | GOUVERNEURS RIVE-NORD | 3 | Palais |
| 38 | 13:00 | BB | EXTREME MAURICIE | 1 | TIGRES VICTORIAVILLE | 3 | Palais | |
| 39 | 13:00 | BB | MINEURS SHERBROOKE-OUEST | 2 | COLLEGE FRANCAIS LONGUEUIL | 1 | Foyer | |
| 40 | 14:15 | BB | COBRAS VERDUN-LASALLE | 5 | GLADIATEURS ROUSSILLON | 1 | Foyer | |
| 41 | 14:15 | CC | GARAGA ST-GEORGES | 6 | AIGLES ALMA | 0 | Palais | |
| 42 | 15:30 | AA | A | ESPOIRS LAC ST-JEAN | 3 | SEIGNEURS MILLE-ILES | 1 | Foyer |
| 43 | 15:30 | BB | BASTIONS BLAINVILLE | 4 | JETS ST-HUBERT | 2 | Palais | |
| 44 | 16:45 | AA | B | COBRAS VERDUN-LASALLE | 1 | EXPRESS DU SUROIT | 3 | Foyer |
| 45 | 16:45 | CC | ORIOLES JONQUIERE | 0 | PARTENAIRES BEAUCE | 3 | Palais | |
| 46 | 18:00 | CC | QUASAR CANTONS DE L'EST | 2 | EXPRESS ST-FÉLICIEN | 1 | Palais | |
| 47 | 18:00 | AA | B | NATIONAL MONTRÉAL | 2 | DYNAMIQUES CHARLES-LEMOYNE | 0 | Foyer |
| 48 | 19:15 | AA | A | PIONNIERS LANAUDIERE | 0 | INTRÉPIDES OUTAOUAIS | 2 | Foyer |
| 49 | 19:15 | BB | BULDOGS ST-FÉLICIEN | 1 | NATIONAL LA BAIE | 2 | Palais | |
| 50 | 20:30 | BB | MARQUIS JONQUIERE | 3 | AIGLONS ALMA | 6 | Foyer | |
| 51 | 20:30 | AA | A | PATRIOTES LAVAL | 2 | PATRIOTES RICHELIEU | 7 | Palais |
| No | Heure | Classe | Groupe | Équipe Locale | Pts | Équipe Visiteur | Pts | Endroit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 08:00 | BB | TIGRES VICTORIAVILLE | 0 | AMBASSADEURS QUÉBEC OUEST | 4 | Palais | |
| 53 | 09:15 | BB | ÉLANS BCCC QUÉBEC | 4 | EXTREME MAURICIE | 1 | Foyer | |
| 54 | 09:15 | BB | COBRAS VERDUN-LASALLE | 1 | MINEURS SHERBROOKE-OUEST | 3 | Palais | |
| 55 | 10:30 | B | PINGOUINS JONQUIERE | 6 | BOYS LABAIE | 0 | Foyer | |
| 56 | 10:30 | BB | VIKINGS BAIE-COMEAU | 3 | BASTIONS BLAINVILLE | 2 | Palais | |
| 57 | 11:45 | BB | FRONTENAC QUÉBEC | 0 | JETS ST-HUBERT | 1 | Foyer | |
| 58 | 11:45 | AA | A | GOUVERNEURS RIVE-NORD | 3 | INTRÉPIDES OUTAOUAIS | 2 | Palais |
| 59 | 13:00 | AA | A | ESPOIRS LAC ST-JEAN | 3 | EXPRESS DU SUROIT | 3 | Palais |
| 60 | 13:00 | AA | A | PIONNIERS LANAUDIERE | 3 | PATRIOTES LAVAL | 5 | Foyer |
| 61 | 14:15 | CC | CARIBOUS BCCC QUÉBEC | 7 | QUASAR CANTONS DE L'EST | 3 | Palais | |
| 62 | 14:15 | CC | AIGLES ALMA | 4 | EXPRESS ST-FÉLICIEN | 3 | Foyer | |
| 63 | 15:30 | BB | COLLEGE FRANCAIS LONGUEUIL | 2 | GLADIATEURS ROUSSILLON | 0 | Foyer | |
| 64 | 15:30 | AA | B | COBRAS VERDUN-LASALLE | 2 | NATIONAL MONTRÉAL | 0 | Palais |
| 65 | 16:45 | AA | B | SEIGNEURS MILLE-ILES | 2 | DYNAMIQUES CHARLES-LEMOYNE | 2 | Foyer |
| 66 | 16:45 | CC | GARAGA ST-GEORGES | 1 | PARTENAIRES BEAUCE | 0 | Palais | |
| 67 | 18:00 | BB | TIGRES VICTORIAVILLE | 0 | FRONTENAC QUÉBEC | 4 | Foyer | |
| 68 | 18:00 | BB | AMBASSADEURS QUÉBEC OUEST | 4 | JETS ST-HUBERT | 1 | Palais | |
| 69 | 19:15 | BB | AIGLONS ALMA | 2 | ÉLANS BCCC QUÉBEC | 4 | Palais | |
| 70 | 19:15 | BB | MARQUIS JONQUIERE | 0 | EXTREME MAURICIE | 2 | Foyer | |
| 71 | 20:30 | CC | ORIOLES JONQUIERE | 0 | SAGS CHICOUTIMI | 1 | Foyer | |
| 72 | 20:30 | AA | B | ESPOIRS SAGUENAY | 2 | PATRIOTES RICHELIEU | 3 | Palais |
| No | Heure | Classe | Groupe | Équipe Locale | Pts | Équipe Visiteur | Pts | Endroit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 08:30 | BB | COLLEGE FRANCAIS LONGUEUIL | 0 | VIKINGS BAIE-COMEAU | 1 | Palais | |
| 74 | 08:30 | AA | A | INTRÉPIDES OUTAOUAIS | 2 | PATRIOTES LAVAL | 1 | Foyer |
| 75 | 09:45 | BB | GLADIATEURS ROUSSILLON | 0 | BULDOGS ST-FÉLICIEN | 2 | Foyer | |
| 76 | 09:45 | AA | A | PIONNIERS LANAUDIERE | 3 | ESPOIRS SAGUENAY | 1 | Palais |
| 77 | 11:00 | BB | COBRAS VERDUN-LASALLE | 0 | BASTIONS BLAINVILLE | 5 | Foyer | |
| 78 | 11:00 | AA | B | ESPOIRS LAC ST-JEAN | 1 | DYNAMIQUES CHARLES-LEMOYNE | 3 | Palais |
| 79 | 12:15 | BB | MINEURS SHERBROOKE-OUEST | 1 | NATIONAL LA BAIE | 5 | Palais | |
| 80 | 12:15 | AA | B | GOUVERNEURS RIVE-NORD | 3 | PATRIOTES RICHELIEU | 0 | Foyer |
| 81 | 13:30 | AA | A | COBRAS VERDUN-LASALLE | 6 | SEIGNEURS MILLE-ILES | 1 | Palais |
| 82 | 13:30 | AA | B | EXPRESS DU SUROIT | 2 | NATIONAL MONTRÉAL | 4 | Foyer |
| 83 | 14:45 | CC | QUASAR CANTONS DE L'EST | 3 | PARTENAIRES BEAUCE | 2 | Foyer | |
| 84 | 14:45 | CC | CARIBOUS BCCC QUÉBEC | 5 | AIGLES ALMA | 1 | Palais | |
| 85 | 16:00 | A | MONARQUES ST-AMBROISE | 0 | EXTREMES CHICOUTIMI | 2 | Foyer | |
| 86 | 16:00 | BB | VIKINGS BAIE-COMEAU | 3 | AMBASSADEURS QUÉBEC OUEST | 4 | Palais | |
| 87 | 17:15 | BB | BULDOGS ST-FÉLICIEN | 1 | EXTREME MAURICIE | 0 | Foyer | |
| 88 | 17:15 | CC | SAGS CHICOUTIMI | 3 | GARAGA ST-GEORGES | 1 | Palais | |
| 89 | 18:30 | BB | BASTIONS BLAINVILLE | 3 | FRONTENAC QUÉBEC | 1 | Foyer | |
| 90 | 18:30 | BB | NATIONAL LA BAIE | 0 | ÉLANS BCCC QUÉBEC | 2 | Palais | |
| 91 | 19:45 | A | BULDOGS JONQUIERE | 5 | MARINIERS CHICOUTIMI | 0 | Foyer | |
| 92 | 19:45 | AA | NATIONAL MONTRÉAL | 2 | GOUVERNEURS RIVE-NORD | 6 | Palais | |
| 93 | 21:00 | AA | PATRIOTES RICHELIEU | 3 | COBRAS VERDUN-LASALLE | 2 | Palais | |
| 94 | 21:00 | CC | EXPRESS ST-FÉLICIEN | 2 | ORIOLES JONQUIERE | 5 | Foyer |
| No | Heure | Classe | Groupe | Équipe Locale | Pts | Équipe Visiteur | Pts | Endroit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 08:30 | CC | CARIBOUS BCCC QUÉBEC | 2 | SAGS CHICOUTIMI | 0 | Palais | |
| 96 | 08:30 | B | COYOTES JONQUIERE | 3 | BOYS LABAIE | 2 | Foyer | |
| 97 | 10:00 | AA | NATIONAL MONTRÉAL | 2 | COBRAS VERDUN-LASALLE | 4 | Foyer | |
| 98 | 10:00 | B | REBELLES SAGUENAY | 0 | PINGOUINS JONQUIERE | 2 | Palais | |
| 99 | 11:30 | A | EXTREMES CHICOUTIMI | 3 | BULDOGS JONQUIERE | 2 | Palais | |
| 100 | 11:30 | CC | QUASAR CANTONS DE L'EST | 2 | ORIOLES JONQUIERE | 1 | Foyer | |
| 101 | 13:00 | AA | GOUVERNEURS RIVE-NORD | 2 | PATRIOTES RICHELIEU | 0 | Palais | |
| 102 | 13:00 | A | MONARQUES ST-AMBROISE | 3 | MARINIERS CHICOUTIMI | 2 | Foyer | |
| 103 | 14:30 | BB | BASTIONS BLAINVILLE | 5 | BULDOGS ST-FÉLICIEN | 1 | Foyer | |
| 104 | 14:30 | BB | ÉLANS BCCC QUÉBEC | 1 | AMBASSADEURS QUÉBEC OUEST | 2 | Palais |
Pour nous joindre : info@tournoipeewee.com Copyright © 2010 - TPHPWJ Inc.